Somos el mejor y más completo ranking del Ecuador, proveemos información actualizada y de calidad para que dejes la incertidumbre y puedas tomar la mejor decisión en la elección de tu Universidad o Instituto.
Mejores Universidades ecuatorianas
Universidad | CACES | THE | QS | Webo metrics | Scimago | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USFQ | 79.78 | 801 | 702 | 1498 | 703 | 94.24 |
2 | ESPOL | 73.77 | 1201 | 1001 | 1797 | 703 | 85.58 |
3 | EPN | 73.10 | 1201 | 1001 | 1830 | 716 | 84.71 |
4 | PUCE | 73.31 | 0 | 801 | 2108 | 699 | 81.93 |
5 | ESPE | 76.53 | 1201 | 1201 | 3431 | 737 | 81.14 |
6 | UDLA | 68.5 | 0 | 1201 | 1494 | 675 | 81.00 |
7 | Universidad de Cuenca | 75.4 | 0 | 1201 | 2688 | 719 | 78.78 |
8 | UTPL | 71.11 | 1201 | 1201 | 2645 | 733 | 78.59 |
9 | UCE | 71.06 | 0 | 1201 | 3001 | 711 | 74.35 |
10 | FLACSO | 80.71 | 0 | 0 | 4421 | 0 | 72.33 |
11 | UESS | 72.6 | 0 | 0 | 3758 | 709 | 72.22 |
Nuestra información se organiza en un índice compuesto que recoge los resultados de los principales rankings y de la acreditación de las Universidades para dejarte ver cuál es la mejor Universidad para ti.
Nuestra información cruza la data de los principales rankings mundiales
La combinamos y utilizamos una fórmula a prueba de fallas
Mejores Institutos Superiores ecuatorianos
Instituto | Organización Institucional | Actividades Académicas | Investigación y Desarrollo | Transferencia de Conocimiento | Infraestructura y Servicios | Atención a estudiantes | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IST Cotacachi | 13.70 | 31.01 | 12.00 | 6.00 | 20.03 | 5.60 | 88.34 |
2 | IST Japón | 17.90 | 26.54 | 10.50 | 3.40 | 20.90 | 8.00 | 87.24 |
3 | IST Manuel Galecio | 15.95 | 28.92 | 11.10 | 4.20 | 18.60 | 6.80 | 85.57 |
4 | IST Pelileo | 14.15 | 28.12 | 10.77 | 4.20 | 20.30 | 8.00 | 85.54 |
5 | IST Luis A. Martínez | 17.00 | 29.16 | 11.10 | 5.40 | 15.59 | 5.60 | 83.85 |
6 | IST Luis Arboleda Martínez | 16.50 | 29.93 | 5.87 | 4.80 | 20.25 | 5.40 | 82.75 |
7 | IST Dr. Misael Acosta Solis | 15,30 | 29,30 | 9.00 | 4.20 | 18.07 | 6.80 | 82.67 |
8 | IST Sudamericano | 16.20 | 25.94 | 8.55 | 4.20 | 21.00 | 5.60 | 81,49 |
9 | ITS Carlos Cisneros | 14.80 | 29.36 | 8.89 | 4.20 | 17.12 | 5.60 | 79.90 |
10 | ISTAmerican College | 15.80 | 23.64 | 8.69 | 6.00 | 18.77 | 6.80 | 79.70 |
11 | IST Cotopaxi | 10.85 | 28.63 | 8.61 | 6.00 | 18.27 | 5.60 | 77.96 |
Organizamos la información sobre acreditación de los Institutos para permitirte determinar cuál es la mejor decisión para tu vida profesional. Todas nuestras conclusiones nacen de la evaluación profunda de la información de los propios institutos.
Mejores decisiones
Te presentamos un análisis de las mejores Universidad e Institutos, así como de sus principales carreras, para que puedas tomar la mejor sobre la carrera específica a seguir y en qué Universidad o Instituto.
Universidades
Información detallada sobre las mejores Universidades y sus carreras destacadas
Institutos
Información detallada sobre los mejores Institutos y sus carreras destacadas